Cod 2007.99.50 — Cu un conținut de zahăr de peste 13 % din greutate, dar de maximum 30 % din greutate
EN: With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight
Ierarhia completă: PREPARATE DIN LEGUME, DIN FRUCTE SAU DIN ALTE PĂRȚI DE PLANTE > Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori > Altele > Altele > Cu un conținut de zahăr de peste 13 % din greutate, dar de maximum 30 % din greutate · Taxă terți: 24 + 4,2 €/100 kg/net
Taxă vamală țări terțe: 24.000 % + 4.200 EUR DTN (măsura TARIC 103, ERGA OMNES — informativ, la data generării; preferințele pe origine pot coborî cota)
Variante TARIC de 10 cifre
| Cod | Denumire | Taxă terți |
|---|---|---|
| 2007.99.50.10 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.15 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.25 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.31 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.32 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.33 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.41 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.42 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.43 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.45 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.47 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.49 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.51 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.52 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.53 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.61 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.62 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.63 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.64 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.65 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.67 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.84 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.85 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.89 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.94 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.95 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN | |
| 2007.99.50.99 | 24.000 % + 4.200 EUR DTN |
Preferințe tarifare pe origine: 55 origini/grupuri au cote preferențiale la acest cod — calculează cu țara ta de origine.
Exemple de produse clasificate la această subpoziție (200799)
Din decizii vamale publice (SUA/UE/UK), la nivelul primelor 6 cifre — armonizate internațional.
- Fruit purées obtained by sieving then brought to the boil in a vacuum, the texture and chemical composition of which have not been changed by the heat treatment
- Containing less than 70 % by weight of sugar - Other
- Apple purée, including compotes
- Apple purée, including compotes - Other
- Of tropical fruit and tropical nuts
- Peach or pear and mixtures thereof, in jelly of these fruits
- Peaches, including nectarines - Containing added sugar
- Not containing added sugar, in immediate packings of a net content - Other
- Plum purée and paste and prune purée and paste, in immediate packings of a net content exceeding 100|kg, for industrial processing
- With a sugar content exceeding 30|% by weight - Chestnut purée and paste
Coduri învecinate
- 2007.99.10 — Piure și pastă de prune, în ambalaje directe, cu un conținut net de peste 100 kg și care sunt destinate prelucrării indu
- 2007.99.20 — Piure și pastă de castane
- 2007.99.31 — De cireșe, de vișine
- 2007.99.33 — De căpșuni, de fragi
- 2007.99.35 — De zmeură
- 2007.99.39 — Altele
- 2007.99.93 — Din fructe tropicale și fructe tropicale cu coajă
- 2007.99.97 — Altele