Cursul vamal al lunii — regula penultimei miercuri
Valoarea în vamă nu se calculează la cursul zilei: pentru toată luna calendaristică se folosește un singur curs, cel publicat de BNR în penultima miercuri a lunii precedente (art. 146 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447). Greșeala clasică e folosirea cursului din ziua declarației — declarația iese cu valori diferite de ale vămii și se întoarce.
| Valuta | Curs (lei) |
|---|---|
| CHF | 5.6521 |
| CNY | 0.6782 |
| EUR | 5.2389 |
| GBP | 6.1407 |
| JPY | 0.0282 |
| TRY | 0.0972 |
| USD | 4.5931 |
| AED | 1.2506 |
| AUD | 3.2122 |
| BRL | 0.9047 |
| CAD | 3.2581 |
| CZK | 0.2167 |
| DKK | 0.7008 |
| EGP | 0.0895 |
| HKD | 0.5858 |
| HUF | 0.0144 |
| IDR | 0.0003 |
| ILS | 1.4974 |
| INR | 0.0476 |
| ISK | 0.0366 |
| KRW | 0.0031 |
| MDL | 0.2609 |
| MXN | 0.2637 |
| MYR | 1.1242 |
| NOK | 0.4780 |
| NZD | 2.6711 |
| PHP | 0.0744 |
| PLN | 1.2097 |
| RSD | 0.0446 |
| RUB | 0.0585 |
| SEK | 0.4729 |
| SGD | 3.5571 |
| THB | 0.1359 |
| UAH | 0.1025 |
| XAU | 607.9948 |
| XDR | 6.2348 |
| ZAR | 0.2789 |
Cursul BNR din 2026-07-22 (penultima miercuri a lunii precedente), valabil pentru declarațiile lunii curente.
De unde vine
Sursa e cursul de schimb publicat de Banca Națională a României în ziua de referință; platforma îl preia automat de la BNR. Dacă în penultima miercuri nu se publică un curs (sărbătoare), se folosește ultimul curs publicat înainte.
Faci declarații vamale? Platforma Vamal.ro citește factura, propune codul verificat pe nomenclator și generează declarația validată. Gratuit, 5 dosare pe lună.