TARIC › Capitolul 20 — Preparate Din Legume, Din Fructe Sau Din Alte Părți De Plante › Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori › Altele › Altele › Cu un conținut de zahăr de peste 30 % din greutate › Altele
Cod 2007.99.39 — Altele
EN: Other
Ierarhia completă: PREPARATE DIN LEGUME, DIN FRUCTE SAU DIN ALTE PĂRȚI DE PLANTE > Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori > Altele > Altele > Cu un conținut de zahăr de peste 30 % din greutate > Altele > Altele · Taxă terți: 24 + 23 €/100 kg/net
Taxă vamală țări terțe: 24.000 % + 23.000 EUR DTN (măsura TARIC 103, ERGA OMNES — informativ, la data generării; preferințele pe origine pot coborî cota)
Variante TARIC de 10 cifre
| Cod | Denumire | Taxă terți |
|---|---|---|
| 2007.99.39.01 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.02 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.03 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.04 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.05 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.06 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.07 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.08 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.16 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.17 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.18 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.19 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.22 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.24 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.26 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.27 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.29 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.30 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.32 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.34 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.35 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.37 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.39 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.40 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.43 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.44 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.46 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.47 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.51 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.52 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.54 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.56 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.70 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.75 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.80 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN | |
| 2007.99.39.85 | 24.000 % + 23.000 EUR DTN |
Preferințe tarifare pe origine: 55 origini/grupuri au cote preferențiale la acest cod — calculează cu țara ta de origine.
Exemple de produse clasificate la această subpoziție (200799)
Din decizii vamale publice (SUA/UE/UK), la nivelul primelor 6 cifre — armonizate internațional.
- Fruit purées obtained by sieving then brought to the boil in a vacuum, the texture and chemical composition of which have not been changed by the heat treatment
- Containing less than 70 % by weight of sugar - Other
- Apple purée, including compotes
- Apple purée, including compotes - Other
- Of tropical fruit and tropical nuts
- Peach or pear and mixtures thereof, in jelly of these fruits
- Peaches, including nectarines - Containing added sugar
- Not containing added sugar, in immediate packings of a net content - Other
- Plum purée and paste and prune purée and paste, in immediate packings of a net content exceeding 100|kg, for industrial processing
- With a sugar content exceeding 30|% by weight - Chestnut purée and paste
Coduri învecinate
- 2007.99.10 — Piure și pastă de prune, în ambalaje directe, cu un conținut net de peste 100 kg și care sunt destinate prelucrării indu
- 2007.99.20 — Piure și pastă de castane
- 2007.99.31 — De cireșe, de vișine
- 2007.99.33 — De căpșuni, de fragi
- 2007.99.35 — De zmeură
- 2007.99.50 — Cu un conținut de zahăr de peste 13 % din greutate, dar de maximum 30 % din greutate
- 2007.99.93 — Din fructe tropicale și fructe tropicale cu coajă
- 2007.99.97 — Altele
Ai codul, dar nu și taxa? Calculatorul convertește valoarea la cursul vamal BNR al lunii, iar verificarea EORI se face în aceeași pagină.